Taste Ocean City
The matrix
Every crossing in the corpus at once: an ingredient against the words the menus use for cooking it, the same grid behind the bar, and the pairings that turn up on one plate more often than two ingredients of their frequencies would meet by chance. Each number is a count of kitchens, not of plates — a kitchen with three fried baskets is one kitchen that fries.
Read from the menus of 40 of the town’s 66 kitchens, every one that publishes a menu we could read · 1226 dishes · 15 kitchens read by eye, 25 by script · menus read 2026-09-10 How we read them
On the plate
Rows are the ingredients the corpus files under a protein, largest dish count first so the ones you came for are near the start of a long table; columns are the cooking words that turn up with at least two of them. A cell is the number of kitchens we read that put that ingredient on a plate that way. Press a number to see which kitchens.
| Ingredient | fried | grilled | broiled | roasted | steamed | sauteed | fresh | baked | stuffed | barbecued | blackened | smoked | breaded | folded | simmered | seared | wrapped | glazed | raw | cajun-rubbed | crispy | poached | cured | griddled | marinated | jerk | deep-fried | battered | scrambled | chilled | creamed | pan-seared | country-fried | pulled | slow-roasted | braised | tempura | bacon-wrapped | boiled | brined | picked | scallopini |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crab | Crab, fried — 16 kitchens | Crab, grilled — 12 kitchens | Crab, broiled — 18 kitchens | Crab, roasted — 8 kitchens | Crab, steamed — 6 kitchens | Crab, sauteed — 5 kitchens | Crab, fresh — 7 kitchens | Crab, baked — 10 kitchens | Crab, stuffed — 9 kitchens | Crab, barbecued — 2 kitchens | Crab, blackened — 4 kitchens | Crab, smoked — none | Crab, breaded — 2 kitchens | Crab, folded — 4 kitchens | Crab, simmered — 13 kitchens | Crab, seared — 3 kitchens | Crab, wrapped — 3 kitchens | Crab, glazed — 2 kitchens | Crab, raw — 2 kitchens | Crab, cajun-rubbed — 2 kitchens | Crab, crispy — 3 kitchens | Crab, poached — 3 kitchens | Crab, cured — 2 kitchens | Crab, griddled — none | Crab, marinated — none | Crab, jerk — 1 kitchen | Crab, deep-fried — 1 kitchen | Crab, battered — 1 kitchen | Crab, scrambled — 1 kitchen | Crab, chilled — 2 kitchens | Crab, creamed — none | Crab, pan-seared — 1 kitchen | Crab, country-fried — none | Crab, pulled — none | Crab, slow-roasted — none | Crab, braised — none | Crab, tempura — 1 kitchen | Crab, bacon-wrapped — none | Crab, boiled — none | Crab, brined — none | Crab, picked — 1 kitchen | Crab, scallopini — 1 kitchen |
| Pork | Pork, fried — 14 kitchens | Pork, grilled — 12 kitchens | Pork, broiled — 1 kitchen | Pork, roasted — 9 kitchens | Pork, steamed — 1 kitchen | Pork, sauteed — 4 kitchens | Pork, fresh — 5 kitchens | Pork, baked — 10 kitchens | Pork, stuffed — 4 kitchens | Pork, barbecued — 7 kitchens | Pork, blackened — 2 kitchens | Pork, smoked — 10 kitchens | Pork, breaded — 1 kitchen | Pork, folded — 5 kitchens | Pork, simmered — 2 kitchens | Pork, seared — none | Pork, wrapped — 7 kitchens | Pork, glazed — 6 kitchens | Pork, raw — 2 kitchens | Pork, cajun-rubbed — 2 kitchens | Pork, crispy — 4 kitchens | Pork, poached — 3 kitchens | Pork, cured — 4 kitchens | Pork, griddled — 4 kitchens | Pork, marinated — none | Pork, jerk — 1 kitchen | Pork, deep-fried — 1 kitchen | Pork, battered — none | Pork, scrambled — 2 kitchens | Pork, chilled — none | Pork, creamed — 4 kitchens | Pork, pan-seared — 1 kitchen | Pork, country-fried — none | Pork, pulled — 5 kitchens | Pork, slow-roasted — 1 kitchen | Pork, braised — 1 kitchen | Pork, tempura — none | Pork, bacon-wrapped — 1 kitchen | Pork, boiled — 1 kitchen | Pork, brined — none | Pork, picked — none | Pork, scallopini — none |
| Beef | Beef, fried — 12 kitchens | Beef, grilled — 18 kitchens | Beef, broiled — 7 kitchens | Beef, roasted — 8 kitchens | Beef, steamed — none | Beef, sauteed — 6 kitchens | Beef, fresh — 4 kitchens | Beef, baked — 2 kitchens | Beef, stuffed — 2 kitchens | Beef, barbecued — 3 kitchens | Beef, blackened — 4 kitchens | Beef, smoked — 7 kitchens | Beef, breaded — none | Beef, folded — 2 kitchens | Beef, simmered — none | Beef, seared — 1 kitchen | Beef, wrapped — 2 kitchens | Beef, glazed — 3 kitchens | Beef, raw — 3 kitchens | Beef, cajun-rubbed — 2 kitchens | Beef, crispy — 2 kitchens | Beef, poached — 1 kitchen | Beef, cured — 2 kitchens | Beef, griddled — 2 kitchens | Beef, marinated — 4 kitchens | Beef, jerk — 2 kitchens | Beef, deep-fried — 1 kitchen | Beef, battered — 2 kitchens | Beef, scrambled — 1 kitchen | Beef, chilled — none | Beef, creamed — 4 kitchens | Beef, pan-seared — none | Beef, country-fried — 1 kitchen | Beef, pulled — 1 kitchen | Beef, slow-roasted — 4 kitchens | Beef, braised — 1 kitchen | Beef, tempura — none | Beef, bacon-wrapped — none | Beef, boiled — none | Beef, brined — none | Beef, picked — none | Beef, scallopini — none |
| Chicken | Chicken, fried — 18 kitchens | Chicken, grilled — 15 kitchens | Chicken, broiled — 3 kitchens | Chicken, roasted — 5 kitchens | Chicken, steamed — 2 kitchens | Chicken, sauteed — 4 kitchens | Chicken, fresh — 3 kitchens | Chicken, baked — 3 kitchens | Chicken, stuffed — 2 kitchens | Chicken, barbecued — 9 kitchens | Chicken, blackened — 2 kitchens | Chicken, smoked — 3 kitchens | Chicken, breaded — 6 kitchens | Chicken, folded — 1 kitchen | Chicken, simmered — none | Chicken, seared — 2 kitchens | Chicken, wrapped — 3 kitchens | Chicken, glazed — 2 kitchens | Chicken, raw — none | Chicken, cajun-rubbed — 2 kitchens | Chicken, crispy — 2 kitchens | Chicken, poached — none | Chicken, cured — 3 kitchens | Chicken, griddled — 1 kitchen | Chicken, marinated — 6 kitchens | Chicken, jerk — 5 kitchens | Chicken, deep-fried — 2 kitchens | Chicken, battered — 1 kitchen | Chicken, scrambled — none | Chicken, chilled — none | Chicken, creamed — none | Chicken, pan-seared — 1 kitchen | Chicken, country-fried — 1 kitchen | Chicken, pulled — none | Chicken, slow-roasted — none | Chicken, braised — 1 kitchen | Chicken, tempura — none | Chicken, bacon-wrapped — none | Chicken, boiled — 1 kitchen | Chicken, brined — 1 kitchen | Chicken, picked — 1 kitchen | Chicken, scallopini — 1 kitchen |
| Shrimp | Shrimp, fried — 17 kitchens | Shrimp, grilled — 6 kitchens | Shrimp, broiled — 11 kitchens | Shrimp, roasted — 4 kitchens | Shrimp, steamed — 13 kitchens | Shrimp, sauteed — 8 kitchens | Shrimp, fresh — 4 kitchens | Shrimp, baked — 2 kitchens | Shrimp, stuffed — 6 kitchens | Shrimp, barbecued — 2 kitchens | Shrimp, blackened — 3 kitchens | Shrimp, smoked — none | Shrimp, breaded — 9 kitchens | Shrimp, folded — 3 kitchens | Shrimp, simmered — 2 kitchens | Shrimp, seared — 1 kitchen | Shrimp, wrapped — 3 kitchens | Shrimp, glazed — 3 kitchens | Shrimp, raw — none | Shrimp, cajun-rubbed — 5 kitchens | Shrimp, crispy — none | Shrimp, poached — 1 kitchen | Shrimp, cured — none | Shrimp, griddled — none | Shrimp, marinated — 1 kitchen | Shrimp, jerk — 2 kitchens | Shrimp, deep-fried — 3 kitchens | Shrimp, battered — 5 kitchens | Shrimp, scrambled — none | Shrimp, chilled — 2 kitchens | Shrimp, creamed — none | Shrimp, pan-seared — none | Shrimp, country-fried — 1 kitchen | Shrimp, pulled — none | Shrimp, slow-roasted — none | Shrimp, braised — none | Shrimp, tempura — 1 kitchen | Shrimp, bacon-wrapped — 1 kitchen | Shrimp, boiled — none | Shrimp, brined — none | Shrimp, picked — none | Shrimp, scallopini — none |
| Bacon | Bacon, fried — 11 kitchens | Bacon, grilled — 8 kitchens | Bacon, broiled — 1 kitchen | Bacon, roasted — 3 kitchens | Bacon, steamed — none | Bacon, sauteed — 3 kitchens | Bacon, fresh — 3 kitchens | Bacon, baked — 2 kitchens | Bacon, stuffed — 2 kitchens | Bacon, barbecued — 2 kitchens | Bacon, blackened — 1 kitchen | Bacon, smoked — 4 kitchens | Bacon, breaded — none | Bacon, folded — 2 kitchens | Bacon, simmered — 2 kitchens | Bacon, seared — none | Bacon, wrapped — 3 kitchens | Bacon, glazed — 1 kitchen | Bacon, raw — 1 kitchen | Bacon, cajun-rubbed — none | Bacon, crispy — 2 kitchens | Bacon, poached — none | Bacon, cured — none | Bacon, griddled — 2 kitchens | Bacon, marinated — none | Bacon, jerk — none | Bacon, deep-fried — 1 kitchen | Bacon, battered — none | Bacon, scrambled — 1 kitchen | Bacon, chilled — none | Bacon, creamed — none | Bacon, pan-seared — none | Bacon, country-fried — 1 kitchen | Bacon, pulled — none | Bacon, slow-roasted — none | Bacon, braised — none | Bacon, tempura — none | Bacon, bacon-wrapped — none | Bacon, boiled — none | Bacon, brined — 1 kitchen | Bacon, picked — none | Bacon, scallopini — none |
| Egg | Egg, fried — 4 kitchens | Egg, grilled — 3 kitchens | Egg, broiled — none | Egg, roasted — 1 kitchen | Egg, steamed — none | Egg, sauteed — 3 kitchens | Egg, fresh — 2 kitchens | Egg, baked — 1 kitchen | Egg, stuffed — 1 kitchen | Egg, barbecued — none | Egg, blackened — none | Egg, smoked — none | Egg, breaded — none | Egg, folded — 6 kitchens | Egg, simmered — none | Egg, seared — none | Egg, wrapped — 1 kitchen | Egg, glazed — none | Egg, raw — none | Egg, cajun-rubbed — none | Egg, crispy — 1 kitchen | Egg, poached — 4 kitchens | Egg, cured — none | Egg, griddled — 3 kitchens | Egg, marinated — none | Egg, jerk — none | Egg, deep-fried — none | Egg, battered — none | Egg, scrambled — 3 kitchens | Egg, chilled — none | Egg, creamed — 1 kitchen | Egg, pan-seared — none | Egg, country-fried — 1 kitchen | Egg, pulled — none | Egg, slow-roasted — none | Egg, braised — none | Egg, tempura — none | Egg, bacon-wrapped — none | Egg, boiled — none | Egg, brined — none | Egg, picked — none | Egg, scallopini — none |
| Scallop | Scallop, fried — 3 kitchens | Scallop, grilled — 2 kitchens | Scallop, broiled — 8 kitchens | Scallop, roasted — 5 kitchens | Scallop, steamed — none | Scallop, sauteed — 5 kitchens | Scallop, fresh — 3 kitchens | Scallop, baked — 1 kitchen | Scallop, stuffed — 2 kitchens | Scallop, barbecued — 1 kitchen | Scallop, blackened — 3 kitchens | Scallop, smoked — none | Scallop, breaded — none | Scallop, folded — 2 kitchens | Scallop, simmered — 1 kitchen | Scallop, seared — 6 kitchens | Scallop, wrapped — 2 kitchens | Scallop, glazed — 1 kitchen | Scallop, raw — none | Scallop, cajun-rubbed — 1 kitchen | Scallop, crispy — none | Scallop, poached — none | Scallop, cured — none | Scallop, griddled — none | Scallop, marinated — none | Scallop, jerk — none | Scallop, deep-fried — none | Scallop, battered — none | Scallop, scrambled — none | Scallop, chilled — none | Scallop, creamed — none | Scallop, pan-seared — 1 kitchen | Scallop, country-fried — none | Scallop, pulled — none | Scallop, slow-roasted — none | Scallop, braised — 1 kitchen | Scallop, tempura — none | Scallop, bacon-wrapped — 1 kitchen | Scallop, boiled — none | Scallop, brined — none | Scallop, picked — none | Scallop, scallopini — none |
| Clam | Clam, fried — 3 kitchens | Clam, grilled — none | Clam, broiled — none | Clam, roasted — none | Clam, steamed — 11 kitchens | Clam, sauteed — 1 kitchen | Clam, fresh — none | Clam, baked — none | Clam, stuffed — none | Clam, barbecued — none | Clam, blackened — none | Clam, smoked — 1 kitchen | Clam, breaded — 2 kitchens | Clam, folded — none | Clam, simmered — 3 kitchens | Clam, seared — none | Clam, wrapped — none | Clam, glazed — none | Clam, raw — 3 kitchens | Clam, cajun-rubbed — none | Clam, crispy — none | Clam, poached — none | Clam, cured — none | Clam, griddled — none | Clam, marinated — none | Clam, jerk — none | Clam, deep-fried — none | Clam, battered — none | Clam, scrambled — none | Clam, chilled — none | Clam, creamed — none | Clam, pan-seared — none | Clam, country-fried — none | Clam, pulled — none | Clam, slow-roasted — none | Clam, braised — none | Clam, tempura — none | Clam, bacon-wrapped — none | Clam, boiled — none | Clam, brined — none | Clam, picked — none | Clam, scallopini — none |
| Lobster | Lobster, fried — 2 kitchens | Lobster, grilled — 1 kitchen | Lobster, broiled — 4 kitchens | Lobster, roasted — 1 kitchen | Lobster, steamed — 2 kitchens | Lobster, sauteed — none | Lobster, fresh — 1 kitchen | Lobster, baked — 2 kitchens | Lobster, stuffed — 2 kitchens | Lobster, barbecued — none | Lobster, blackened — none | Lobster, smoked — none | Lobster, breaded — none | Lobster, folded — none | Lobster, simmered — 2 kitchens | Lobster, seared — 1 kitchen | Lobster, wrapped — none | Lobster, glazed — none | Lobster, raw — none | Lobster, cajun-rubbed — none | Lobster, crispy — none | Lobster, poached — 1 kitchen | Lobster, cured — none | Lobster, griddled — none | Lobster, marinated — none | Lobster, jerk — none | Lobster, deep-fried — none | Lobster, battered — none | Lobster, scrambled — none | Lobster, chilled — 1 kitchen | Lobster, creamed — none | Lobster, pan-seared — none | Lobster, country-fried — none | Lobster, pulled — none | Lobster, slow-roasted — none | Lobster, braised — none | Lobster, tempura — 1 kitchen | Lobster, bacon-wrapped — none | Lobster, boiled — 1 kitchen | Lobster, brined — none | Lobster, picked — none | Lobster, scallopini — none |
| Fish | Fish, fried — 6 kitchens | Fish, grilled — 5 kitchens | Fish, broiled — 3 kitchens | Fish, roasted — 2 kitchens | Fish, steamed — none | Fish, sauteed — 2 kitchens | Fish, fresh — 3 kitchens | Fish, baked — none | Fish, stuffed — 1 kitchen | Fish, barbecued — none | Fish, blackened — 3 kitchens | Fish, smoked — 1 kitchen | Fish, breaded — none | Fish, folded — none | Fish, simmered — 1 kitchen | Fish, seared — 1 kitchen | Fish, wrapped — none | Fish, glazed — none | Fish, raw — none | Fish, cajun-rubbed — none | Fish, crispy — 1 kitchen | Fish, poached — none | Fish, cured — none | Fish, griddled — none | Fish, marinated — none | Fish, jerk — none | Fish, deep-fried — 1 kitchen | Fish, battered — 1 kitchen | Fish, scrambled — none | Fish, chilled — none | Fish, creamed — none | Fish, pan-seared — none | Fish, country-fried — none | Fish, pulled — none | Fish, slow-roasted — none | Fish, braised — none | Fish, tempura — none | Fish, bacon-wrapped — none | Fish, boiled — none | Fish, brined — none | Fish, picked — none | Fish, scallopini — none |
| Tuna | Tuna, fried — 2 kitchens | Tuna, grilled — 4 kitchens | Tuna, broiled — none | Tuna, roasted — none | Tuna, steamed — none | Tuna, sauteed — none | Tuna, fresh — 1 kitchen | Tuna, baked — none | Tuna, stuffed — none | Tuna, barbecued — none | Tuna, blackened — 3 kitchens | Tuna, smoked — 1 kitchen | Tuna, breaded — none | Tuna, folded — none | Tuna, simmered — none | Tuna, seared — 9 kitchens | Tuna, wrapped — none | Tuna, glazed — none | Tuna, raw — 1 kitchen | Tuna, cajun-rubbed — none | Tuna, crispy — none | Tuna, poached — none | Tuna, cured — none | Tuna, griddled — none | Tuna, marinated — none | Tuna, jerk — none | Tuna, deep-fried — none | Tuna, battered — none | Tuna, scrambled — none | Tuna, chilled — 3 kitchens | Tuna, creamed — none | Tuna, pan-seared — 1 kitchen | Tuna, country-fried — none | Tuna, pulled — none | Tuna, slow-roasted — none | Tuna, braised — none | Tuna, tempura — 1 kitchen | Tuna, bacon-wrapped — none | Tuna, boiled — none | Tuna, brined — none | Tuna, picked — none | Tuna, scallopini — none |
| Ham | Ham, fried — 1 kitchen | Ham, grilled — 1 kitchen | Ham, broiled — none | Ham, roasted — 1 kitchen | Ham, steamed — none | Ham, sauteed — 1 kitchen | Ham, fresh — none | Ham, baked — 1 kitchen | Ham, stuffed — none | Ham, barbecued — 1 kitchen | Ham, blackened — none | Ham, smoked — 1 kitchen | Ham, breaded — none | Ham, folded — 3 kitchens | Ham, simmered — none | Ham, seared — none | Ham, wrapped — none | Ham, glazed — none | Ham, raw — 1 kitchen | Ham, cajun-rubbed — none | Ham, crispy — 1 kitchen | Ham, poached — 3 kitchens | Ham, cured — none | Ham, griddled — 1 kitchen | Ham, marinated — none | Ham, jerk — none | Ham, deep-fried — none | Ham, battered — none | Ham, scrambled — 2 kitchens | Ham, chilled — none | Ham, creamed — none | Ham, pan-seared — 1 kitchen | Ham, country-fried — none | Ham, pulled — none | Ham, slow-roasted — none | Ham, braised — none | Ham, tempura — none | Ham, bacon-wrapped — none | Ham, boiled — none | Ham, brined — none | Ham, picked — none | Ham, scallopini — none |
| Oyster | Oyster, fried — 5 kitchens | Oyster, grilled — none | Oyster, broiled — none | Oyster, roasted — none | Oyster, steamed — 1 kitchen | Oyster, sauteed — none | Oyster, fresh — 1 kitchen | Oyster, baked — 3 kitchens | Oyster, stuffed — 1 kitchen | Oyster, barbecued — none | Oyster, blackened — none | Oyster, smoked — none | Oyster, breaded — 4 kitchens | Oyster, folded — none | Oyster, simmered — none | Oyster, seared — none | Oyster, wrapped — none | Oyster, glazed — none | Oyster, raw — 4 kitchens | Oyster, cajun-rubbed — none | Oyster, crispy — none | Oyster, poached — none | Oyster, cured — none | Oyster, griddled — none | Oyster, marinated — none | Oyster, jerk — none | Oyster, deep-fried — 1 kitchen | Oyster, battered — none | Oyster, scrambled — none | Oyster, chilled — 1 kitchen | Oyster, creamed — none | Oyster, pan-seared — none | Oyster, country-fried — 1 kitchen | Oyster, pulled — none | Oyster, slow-roasted — none | Oyster, braised — none | Oyster, tempura — none | Oyster, bacon-wrapped — none | Oyster, boiled — none | Oyster, brined — none | Oyster, picked — none | Oyster, scallopini — none |
| Salmon | Salmon, fried — none | Salmon, grilled — 5 kitchens | Salmon, broiled — none | Salmon, roasted — 4 kitchens | Salmon, steamed — none | Salmon, sauteed — none | Salmon, fresh — 2 kitchens | Salmon, baked — 2 kitchens | Salmon, stuffed — none | Salmon, barbecued — none | Salmon, blackened — 3 kitchens | Salmon, smoked — 3 kitchens | Salmon, breaded — none | Salmon, folded — none | Salmon, simmered — 1 kitchen | Salmon, seared — 2 kitchens | Salmon, wrapped — none | Salmon, glazed — 2 kitchens | Salmon, raw — none | Salmon, cajun-rubbed — none | Salmon, crispy — none | Salmon, poached — none | Salmon, cured — 2 kitchens | Salmon, griddled — none | Salmon, marinated — 1 kitchen | Salmon, jerk — none | Salmon, deep-fried — none | Salmon, battered — none | Salmon, scrambled — none | Salmon, chilled — none | Salmon, creamed — none | Salmon, pan-seared — 2 kitchens | Salmon, country-fried — none | Salmon, pulled — none | Salmon, slow-roasted — none | Salmon, braised — none | Salmon, tempura — none | Salmon, bacon-wrapped — none | Salmon, boiled — none | Salmon, brined — none | Salmon, picked — none | Salmon, scallopini — none |
| Breast | Breast, fried — 3 kitchens | Breast, grilled — 8 kitchens | Breast, broiled — 1 kitchen | Breast, roasted — 1 kitchen | Breast, steamed — 1 kitchen | Breast, sauteed — none | Breast, fresh — none | Breast, baked — none | Breast, stuffed — none | Breast, barbecued — 2 kitchens | Breast, blackened — none | Breast, smoked — 1 kitchen | Breast, breaded — none | Breast, folded — none | Breast, simmered — none | Breast, seared — 1 kitchen | Breast, wrapped — 1 kitchen | Breast, glazed — none | Breast, raw — none | Breast, cajun-rubbed — 1 kitchen | Breast, crispy — none | Breast, poached — none | Breast, cured — 1 kitchen | Breast, griddled — none | Breast, marinated — 2 kitchens | Breast, jerk — 2 kitchens | Breast, deep-fried — none | Breast, battered — none | Breast, scrambled — none | Breast, chilled — none | Breast, creamed — none | Breast, pan-seared — none | Breast, country-fried — none | Breast, pulled — none | Breast, slow-roasted — none | Breast, braised — none | Breast, tempura — none | Breast, bacon-wrapped — none | Breast, boiled — none | Breast, brined — none | Breast, picked — none | Breast, scallopini — none |
| Mussel | Mussel, fried — none | Mussel, grilled — none | Mussel, broiled — none | Mussel, roasted — none | Mussel, steamed — 9 kitchens | Mussel, sauteed — 3 kitchens | Mussel, fresh — none | Mussel, baked — none | Mussel, stuffed — none | Mussel, barbecued — none | Mussel, blackened — none | Mussel, smoked — none | Mussel, breaded — none | Mussel, folded — none | Mussel, simmered — none | Mussel, seared — none | Mussel, wrapped — none | Mussel, glazed — none | Mussel, raw — none | Mussel, cajun-rubbed — none | Mussel, crispy — none | Mussel, poached — none | Mussel, cured — none | Mussel, griddled — none | Mussel, marinated — none | Mussel, jerk — none | Mussel, deep-fried — none | Mussel, battered — none | Mussel, scrambled — none | Mussel, chilled — none | Mussel, creamed — none | Mussel, pan-seared — none | Mussel, country-fried — none | Mussel, pulled — none | Mussel, slow-roasted — none | Mussel, braised — none | Mussel, tempura — none | Mussel, bacon-wrapped — none | Mussel, boiled — none | Mussel, brined — none | Mussel, picked — none | Mussel, scallopini — none |
| Tender | Tender, fried — 6 kitchens | Tender, grilled — none | Tender, broiled — none | Tender, roasted — none | Tender, steamed — none | Tender, sauteed — none | Tender, fresh — none | Tender, baked — none | Tender, stuffed — none | Tender, barbecued — 2 kitchens | Tender, blackened — none | Tender, smoked — none | Tender, breaded — 3 kitchens | Tender, folded — none | Tender, simmered — none | Tender, seared — none | Tender, wrapped — none | Tender, glazed — none | Tender, raw — none | Tender, cajun-rubbed — none | Tender, crispy — 1 kitchen | Tender, poached — none | Tender, cured — none | Tender, griddled — none | Tender, marinated — none | Tender, jerk — none | Tender, deep-fried — 1 kitchen | Tender, battered — 1 kitchen | Tender, scrambled — none | Tender, chilled — none | Tender, creamed — none | Tender, pan-seared — none | Tender, country-fried — none | Tender, pulled — none | Tender, slow-roasted — none | Tender, braised — none | Tender, tempura — none | Tender, bacon-wrapped — none | Tender, boiled — none | Tender, brined — none | Tender, picked — none | Tender, scallopini — none |
| Flounder | Flounder, fried — 3 kitchens | Flounder, grilled — 1 kitchen | Flounder, broiled — 3 kitchens | Flounder, roasted — none | Flounder, steamed — none | Flounder, sauteed — none | Flounder, fresh — 1 kitchen | Flounder, baked — none | Flounder, stuffed — 4 kitchens | Flounder, barbecued — none | Flounder, blackened — 1 kitchen | Flounder, smoked — none | Flounder, breaded — 1 kitchen | Flounder, folded — none | Flounder, simmered — none | Flounder, seared — none | Flounder, wrapped — none | Flounder, glazed — none | Flounder, raw — none | Flounder, cajun-rubbed — none | Flounder, crispy — none | Flounder, poached — none | Flounder, cured — none | Flounder, griddled — none | Flounder, marinated — none | Flounder, jerk — none | Flounder, deep-fried — none | Flounder, battered — none | Flounder, scrambled — none | Flounder, chilled — none | Flounder, creamed — none | Flounder, pan-seared — none | Flounder, country-fried — none | Flounder, pulled — none | Flounder, slow-roasted — none | Flounder, braised — none | Flounder, tempura — none | Flounder, bacon-wrapped — none | Flounder, boiled — none | Flounder, brined — none | Flounder, picked — none | Flounder, scallopini — none |
| Turkey | Turkey, fried — none | Turkey, grilled — none | Turkey, broiled — none | Turkey, roasted — 1 kitchen | Turkey, steamed — none | Turkey, sauteed — none | Turkey, fresh — 1 kitchen | Turkey, baked — none | Turkey, stuffed — 1 kitchen | Turkey, barbecued — none | Turkey, blackened — none | Turkey, smoked — 1 kitchen | Turkey, breaded — none | Turkey, folded — 1 kitchen | Turkey, simmered — none | Turkey, seared — none | Turkey, wrapped — 1 kitchen | Turkey, glazed — none | Turkey, raw — none | Turkey, cajun-rubbed — none | Turkey, crispy — none | Turkey, poached — none | Turkey, cured — none | Turkey, griddled — 1 kitchen | Turkey, marinated — none | Turkey, jerk — none | Turkey, deep-fried — none | Turkey, battered — none | Turkey, scrambled — none | Turkey, chilled — none | Turkey, creamed — none | Turkey, pan-seared — none | Turkey, country-fried — none | Turkey, pulled — none | Turkey, slow-roasted — none | Turkey, braised — none | Turkey, tempura — none | Turkey, bacon-wrapped — none | Turkey, boiled — none | Turkey, brined — none | Turkey, picked — none | Turkey, scallopini — none |
| Mahi | Mahi, fried — 1 kitchen | Mahi, grilled — 4 kitchens | Mahi, broiled — 1 kitchen | Mahi, roasted — 1 kitchen | Mahi, steamed — none | Mahi, sauteed — 1 kitchen | Mahi, fresh — 1 kitchen | Mahi, baked — none | Mahi, stuffed — none | Mahi, barbecued — none | Mahi, blackened — 4 kitchens | Mahi, smoked — none | Mahi, breaded — 1 kitchen | Mahi, folded — none | Mahi, simmered — none | Mahi, seared — none | Mahi, wrapped — none | Mahi, glazed — none | Mahi, raw — none | Mahi, cajun-rubbed — 1 kitchen | Mahi, crispy — none | Mahi, poached — none | Mahi, cured — none | Mahi, griddled — 1 kitchen | Mahi, marinated — none | Mahi, jerk — 1 kitchen | Mahi, deep-fried — none | Mahi, battered — none | Mahi, scrambled — none | Mahi, chilled — none | Mahi, creamed — none | Mahi, pan-seared — none | Mahi, country-fried — none | Mahi, pulled — none | Mahi, slow-roasted — none | Mahi, braised — none | Mahi, tempura — none | Mahi, bacon-wrapped — none | Mahi, boiled — none | Mahi, brined — none | Mahi, picked — none | Mahi, scallopini — none |
| Sausage | Sausage, fried — 1 kitchen | Sausage, grilled — none | Sausage, broiled — none | Sausage, roasted — 1 kitchen | Sausage, steamed — none | Sausage, sauteed — none | Sausage, fresh — 1 kitchen | Sausage, baked — none | Sausage, stuffed — 1 kitchen | Sausage, barbecued — none | Sausage, blackened — none | Sausage, smoked — none | Sausage, breaded — none | Sausage, folded — 3 kitchens | Sausage, simmered — 1 kitchen | Sausage, seared — none | Sausage, wrapped — none | Sausage, glazed — none | Sausage, raw — none | Sausage, cajun-rubbed — 1 kitchen | Sausage, crispy — none | Sausage, poached — none | Sausage, cured — none | Sausage, griddled — none | Sausage, marinated — none | Sausage, jerk — none | Sausage, deep-fried — none | Sausage, battered — none | Sausage, scrambled — 1 kitchen | Sausage, chilled — none | Sausage, creamed — none | Sausage, pan-seared — none | Sausage, country-fried — none | Sausage, pulled — none | Sausage, slow-roasted — none | Sausage, braised — none | Sausage, tempura — none | Sausage, bacon-wrapped — none | Sausage, boiled — none | Sausage, brined — none | Sausage, picked — none | Sausage, scallopini — none |
| Snow crab | Snow crab, fried — 2 kitchens | Snow crab, grilled — none | Snow crab, broiled — 2 kitchens | Snow crab, roasted — none | Snow crab, steamed — 4 kitchens | Snow crab, sauteed — none | Snow crab, fresh — none | Snow crab, baked — none | Snow crab, stuffed — none | Snow crab, barbecued — 1 kitchen | Snow crab, blackened — none | Snow crab, smoked — none | Snow crab, breaded — none | Snow crab, folded — none | Snow crab, simmered — none | Snow crab, seared — none | Snow crab, wrapped — none | Snow crab, glazed — none | Snow crab, raw — 1 kitchen | Snow crab, cajun-rubbed — none | Snow crab, crispy — none | Snow crab, poached — none | Snow crab, cured — none | Snow crab, griddled — none | Snow crab, marinated — none | Snow crab, jerk — none | Snow crab, deep-fried — none | Snow crab, battered — none | Snow crab, scrambled — none | Snow crab, chilled — none | Snow crab, creamed — none | Snow crab, pan-seared — none | Snow crab, country-fried — none | Snow crab, pulled — none | Snow crab, slow-roasted — none | Snow crab, braised — none | Snow crab, tempura — none | Snow crab, bacon-wrapped — none | Snow crab, boiled — none | Snow crab, brined — none | Snow crab, picked — none | Snow crab, scallopini — none |
| Squid | Squid, fried — 8 kitchens | Squid, grilled — none | Squid, broiled — none | Squid, roasted — none | Squid, steamed — 1 kitchen | Squid, sauteed — none | Squid, fresh — 2 kitchens | Squid, baked — none | Squid, stuffed — none | Squid, barbecued — 1 kitchen | Squid, blackened — none | Squid, smoked — none | Squid, breaded — 3 kitchens | Squid, folded — none | Squid, simmered — none | Squid, seared — none | Squid, wrapped — none | Squid, glazed — 1 kitchen | Squid, raw — none | Squid, cajun-rubbed — none | Squid, crispy — none | Squid, poached — none | Squid, cured — none | Squid, griddled — none | Squid, marinated — 1 kitchen | Squid, jerk — none | Squid, deep-fried — 1 kitchen | Squid, battered — none | Squid, scrambled — none | Squid, chilled — none | Squid, creamed — none | Squid, pan-seared — none | Squid, country-fried — none | Squid, pulled — none | Squid, slow-roasted — none | Squid, braised — none | Squid, tempura — none | Squid, bacon-wrapped — none | Squid, boiled — none | Squid, brined — none | Squid, picked — none | Squid, scallopini — none |
